【Fami通】最新游戏软体销量排行,《鬼灭之刃 火之神血风谭》蝉连榜首!(6/13~6/19)

Fami通公开了新的一周销量排行榜,撷取时间是从 6 月 13 日 至 6 月 19 日止,本周由最新发售的《鬼灭之刃 火之神血风谭》以2万的销量蝉联冠军,接着就让我们一起来看看上周有哪些畅销的游戏吧! ★ 若想得到更多游戏资讯请点此加入→Nintendo Switch 资讯 | 疑难杂症 | 攻略讨论区
※ 创立这个社团,主要是希望社团里不要有太多的买卖文让社团里的讨论文被洗版掉,所以这里会禁止买卖文,让爱好SWITCH的朋友们可以充分的讨论交流;有任何疑难杂症的问题讨论,版主我也会整理成文章,放到社团的资源区供大家查找,解决问题。 Fami 一周游戏人气排行榜
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
---|---|---|
1 | ![]() | 20,964|111,849 |
游戏简介: 在《鬼灭之刃 火之神血风谭》中,不仅有能够重温动画《鬼灭之刃》故事的单人游玩模式,还收录了能够操作动画《鬼灭之刃》登场角色进行战斗的 VS 模式。在 VS 模式中,无论是离线或连线都提供最多 2 人一同游玩。果然大哥的灵压还在啊!!! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
2 | 18,789|493,046 | |
游戏简介: 《Nintendo Switch 运动》共收录 6 款运动游戏,除了曾在《Wii 运动》中登场的项目外,还新增了「足球」、「羽毛球」及「排球」 3 款全新的运动,小编贴心建议游玩游戏时记得配备束带,以免造成萤幕悲剧。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
3 | 13,002|45,175 | |
游戏简介: 《玛利欧激战前锋 战斗联赛》延续一贯的足球主题,并首度采用融合「格斗技」×「足球」的全新竞技运动「爆球」玩法。游戏中玩家将操作玛利欧等熟悉的《超级玛利欧》世界角色,参与 5 对 5 战斗的新竞技「爆球」。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
4 | 8,649|769,571 | |
游戏简介: 《星之卡比 探索发现》是正篇系列中的首款 3D 动作游戏,以过关为目标地在有立体纵深的 3D 关卡中,使用卡比的熟悉动作自由地来回探索。是款老少咸宜的好游戏,建议可以先从简单难度体验,後面回头再选困难挑战更过瘾。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
5 | 8,456|4,682,390 | |
游戏简介: 本作除了收录所有《玛利欧赛车 8》以及追加下载的内容外,还有新角色、对战赛道以及车辆等等,做为系列作收录内容最多的『玛利欧赛车』,记得如果想玩後期追加的赛道必须购买DLC唷! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
6 | 6,887|2,677,377 | |
游戏简介: 《我的世界 Minecraft》能让您舒舒服服地坐在沙发上来建造自己的世界,您可以选择独自游戏或与好友同乐,来探索、建造,以及征服世界,怪物会在夜晚时跑出来,所以千万别忘了在太阳下山前盖好自己的栖身之处喔! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
7 | 5682 | 新进榜 | |
游戏简介: 《Overlord -Escape from Nazarick-》在游戏中,玩家们将操作原作里的克莱门汀,为了逃出纳萨力克大坟墓,寻回自己失去的记忆而展开探索冒险。玩家们除了可以活用能发挥各种效果的武技来提升战斗力与机动力外,还能使用各种魔法支援战斗击败强敌。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
8 | 5,462|3,181,291 | |
游戏简介: 《健身环大冒险》是款搭配 Ring-Con 与腿部固定带推出的体感操作冒险游戏,故事叙述一只邪恶的健身飞龙「跩哥夫」让世界陷入混乱,玩家必须挺身而出帮助世界恢复和平。小编个人建议可以准备一块瑜珈垫搭配着玩比较不会受伤唷! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
9 | 5,043 | 2,560,536 | |
游戏简介: 《宝可梦:晶灿钻石/明亮珍珠》是 NDS 版钻石和珍珠的移植版,不过也加入了些系列新作中的设定,在本作中,玩家能带着在《宝可梦:晶灿钻石/明亮珍珠》登场的宝可梦们,一起展开冒险旅程。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
10 | 4,364|4,900,826 | |
游戏简介: 《任天堂明星大乱斗 特别版》基本系统和架构和前世代的 Wii U 主机相同,但最大的特徵是拥有大乱斗系列「史上最大规模」的游戏内容,将收录大乱斗系列以往所有的对战角色(斗士),以及新加入的两名全新斗士,总计将登场多达 66 名对战角色,在格斗对战游戏之中也是数一数二的数量。 |